UEFA Euro Prize Money In Indian Rupees
![]() |
UEFA Euro Championship |
UEFA Europian Champion league 2020-2021 Prize Money
STAGES | PRIZE MONEY IN RUPEES | PRIZE MONEY IN DOLLER | PRIZE MONEY IN EURO | TEAM |
---|---|---|---|---|
Tournament Qualified | 82 Crores | 1.1 Cr USD | 9.3 Million EURO | 24 |
Group Stage | 13 Crores (Every Win Match) 6.5 Crores (Every Draw Match) |
1.7 Million USD 8.7 lakh USD |
1.4 Million EURO 7.3 lakh EURO |
|
Round of 16 | 18 Crores | 2.4 Million USD | 2 Million EURO | 16 |
Quarter Finals | 29 Crores | 3.9 Million USD | 3.2 Million EURO | 8 |
Semi Finals | 44 Crores | 5.9 Million USD | 5 Million EURO | 4 |
Runners Up | 62 Crores | 8.3 Million USD | 7 Million EURO | |
Champions | 89 Crores | 1.2 Cr USD | 1 Cr EURO |
UEFA EURO 2020-2021 Grand Total Prize Money In Indian Rupees - 4043 Crores (Approx.)
UEFA Euro 2020 Qualified teams
The UEFA Euro 2020-2021 qualified teams were divided into six groups which are;
STAGES | QUALIFIED TEAM |
---|---|
Group A | Turkey, Italy, Wales, Switzerland |
Group B | Denmark, Finland, Belgium, Russia |
Group C | Netherlands, Ukraine, Austria, North Macedonia |
Group D | England, Croatia, Scotland, Czech Republic |
Group E | Spain, Sweden, Poland, Slovakia |
Group F | Hungary, Portugal, France, Germany |
UEFA EURO 2020 Fixtures and Results
UEFA EURO 2020-2021 All match fixtures and results between 11 June, 2021 to 11 July, 2021.
STAGES | DATE | MATCH SCHEDULE | TIME | RESULT |
---|---|---|---|---|
Group A | 11 June | Turkey vs Italy | 0-3 | |
Group A | 12 June | Wales vs Switzerland | 1-1 | |
Group B | 12 June | Denmark vs Finland | 0-1 | |
Group B | 12 June | Belgium vs Russia | 3-0 | |
Group D | 13 June | England vs Croatia | 1-0 | |
Group C | 13 June | Austria vs North Macedonia | 3-1 | |
Group C | 13 June | Netherlands vs Ukraine | 3-2 | |
Group D | 14 June | Scotland vs Czech Republic | 0-2 | |
Group E | 14 June | Poland vs Slovakia | 1-2 | |
Group E | 14 June | Spain vs Sweden | 0-0 | |
Group F | 15 June | Hungary vs Portugal | 0-3 | |
Group F | 15 June | France vs Germany | 1-0 | |
Group B | 16 June | Finland vs Russia | 0-1 | |
Group A | 16 June | Turkey vs Wales | 0-2 | |
Group A | 16 June | Italy vs Switzerland | 3-0 | |
Group C | 17 June | Ukraine vs North Macedonia | 2-1 | |
Group B | 17 June | Denmark vs Belgium | 1-2 | |
Group C | 17 June | Netherlands vs Austria | 2-0 | |
Group E | 18 June | Sweden vs Slovakia | 1-0 | |
Group D | 18 June | Croatia vs Czech Republic | 9:30 PM | |
Group D | 18 June | England vs Scotland | 12:30 AM | |
Group F | 19 June | Hungary vs France | 6:30 PM | |
Group F | 19 June | Portugal vs Germany | 9:30 PM | |
Group E | 19 June | Spain vs Poland | 12:30 AM | |
Group A | 20 June | Italy vs Wales | 9:30 PM | |
Group A | 20 June | Switzerland vs Turkey | 9:30 PM | |
Group C | 21 June | North Macedonia vs Netherlands | 9:30 PM | |
Group C | 21 June | Ukraine vs Austria | 9:30 PM | |
Group B | 21 June | Russia vs Denmark | 12:30 AM | |
Group B | 21 June | Finland vs Belgium | 12:30 AM | |
Group D | 22 June | Czech Republic vs England | 12:30 AM | |
Group D | 22 June | Croatia vs Scotland | 12:30 AM | |
Group E | 23 June | Slovakia vs Spain | 9:30 PM | |
Group E | 23 June | Sweden vs Poland | 9:30 PM | |
Group F | 23 June | Germany vs Hungary | 12:30 AM | |
Group F | 23 June | Portugal v France | 12:30 AM | |
Round of 16 | 26 June | 2A vs 2B | 9:30 PM | |
Round of 16 | 26 June | 1A vs 2C | 12:30 AM | |
Round of 16 | 27 June | 1C vs 3D/E/F | 9:30 PM | |
Round of 16 | 27 June | 1B vs 3A/D/E/F | 12:30 AM | |
Round of 16 | 28 June | 2D vs 2E | 9:30 PM | |
Round of 16 | 28 June | 1F vs 3A/B/C | 12:30 AM | |
Round of 16 | 29 June | 1D vs 2F | 9:30 PM | |
Round of 16 | 29 June | 1E vs 3A/B/C/D | 12:30 AM | |
Quarter Finals | 2 July | Winner 6 vs Winner 5 | 9:30 PM | |
Quarter Finals | 2 July | Winner 4 vs Winner 2 | 12:30 AM | |
Quarter Finals | 3 July | Winner 3 vs Winner 1 | 9:30 PM | |
Quarter Finals | 3 July | Winner 8 vs Winner 7 | 12:30 AM | |
Semi Finals 1 | 6 July | Winner QF2 vs Winner QF1 | 12:30 AM | |
Semi Finals 2 | 7 July | Winner QF4 vs Winner QF3 | 12:30 AM | |
Final | 11 July | Winner SF1 vs Winner SF2 | 12:30 AM |
12 Cities and Stadiums where UEFA EURO CHAMPIONSHIP 2020-2021 would be held:-
1. Amsterdam (Netherlands) – Johan Cruyff Arena
2. Baku (Azerbaijan) – Olympic Stadium
3. Bilbao (Spain) – San Mames
4. Bucharest (Romania) – Arena National
5. Budapest (Hungary) – Puskas Arena
6. Copenhagen (Denmark) – Parken Stadium
7. Dublin (Republic of Ireland) – Aviva Stadium
8. Glasgow (Scotland) – Hampden Park
9. London (England) – Wembley Stadium
10. Munich (Germany) – Allianz Arena
11. Rome (Italy) – Stadio Olimpico
12. Saint Petersburg (Russia) – Krestovsky Stadium
Read More :
1 Comments
Informative.....❤
ReplyDelete